PÁGINAS

quarta-feira, 14 de setembro de 2011

2012 naves chegando a terra

Um comentário:

  1. Para quem observa o espaço passo algumas coordenadas do site Sky maps org, sobre objetos interessantes, entre lá e coloque lá as coordenadas aumente a lente se necessario e divirtam-se com as imagens interessantes:

    00 07 25 +40 48 50
    22 32 55 +38 09 12
    21 11 24 -84 54 07
    20 17 48 -84 10 36
    19 41 36 -84 26 13
    17 25 31 -85 32 14
    15 50 17 -86 29 26
    13 03 09 -87 01 16
    13 02 11 -87 02 25
    12 10 35 -87 11 09
    11 29 31 -87 23 28
    04 51 22 -84 00 51
    02 26 39 -89 43 13
    16 19 35 -88 43 10
    19 25 12 -89 46 03
    15 33 33 -88 54 37
    14 39 00 -88 40 39
    07 22 59 -85 19 04
    06 03 09 -85 17 43
    06 01 14 -85 16 31
    05 10 41 -85 02 41
    03 57 49 -84 56 04
    01 35 00 -84 26 14
    00 52 16 -84 33 15
    01 26 56 +41 05 03
    21 02 27 -29 35 23
    21 24 24 -25 57 11
    21 27 41 -25 23 02
    23 39 43 -03 34 38
    00 06 08 +42 17 30

    Para acessar digite na pesquisa do google "Sky Maps Org" ( Para quem não conhece é um site com mapa vivo do espaço), digite uma das coordenadas acima no quadro find object, aparecera um quadrinho com o objeto, se estiver pequeno aumente-o com a linha ao lado esquerdo acima para + ou menos - ,bom divertimento se aparecer mais objetos interessantes colocarei para dividir com vocês, não esqueça a maior prova de que Deus existe é esse universo enorme, paz e um feliz

    ResponderExcluir

DEIXE AQUI O SEU COMENTARIO, RESPEITAREMOS TODOS ELES.